Apple iPhone 6s Plus 16 GB
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
| Veikimo dažniai: | GSM / HSPA / LTE |
| HSDPA: | yra |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE: | yra |
| GPRS: | yra |
| Bluetooth: | yra, v4.2 |
| IrDA: | nėra |
| WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
| USB: | yra |
| GPS: | yra, A-GPS ir GLONASS |
| TV out: | yra, PAL/NTSC |
| HSUPA: | yra |
| DUAL SIM: | nėra |
| NFC: | yra (palaiko tik Apple Pay) |
Ekranas
| Ekranas: | LED-backlight LCD |
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano raiška: | Full HD 1080 x 1920 |
| Ekrano matmenys: | 5,5 colio |
| Sensorinio ekrano tipas: | Capacitive |
| Ekrano apsaugos tipas: | įbrėžimams atsparus stiklas |
Baterija
| Baterija: | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh): | 2750 |
| Budėjimo trukmė: | iki 16 d. |
| Pokalbio trukmė: | iki 24 val. |
Atmintis
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 16 GB bendros vidinės atminties |
| Atminties kortelė: | nėra |
| Papildoma informacija: | 2 GB RAM |
Programinė įranga
| Žinutės: | SMS, MMS |
| E-mail: | yra |
| Naršyklė: | yra, Safari |
| Vaizdo pokalbiai: | yra |
| Kalendorius: | yra |
| Priminimai: | yra |
| Žadintuvas: | yra |
| Skaičiuotuvas: | yra |
| Diktofonas: | yra |
| Laikmatis: | yra |
| Balso komandos: | yra |
| Dokumentų palaikymas: | yra, MS Office. pdf |
| Operacinė sistema: | iOS 9 |
| Žaidimai: | yra |
| Žibintuvėlis: | yra |
Muzika ir Garsas
| Muzikinis grotuvas: | yra |
| Stereo garsiakalbiai: | nėra |
| FM radija: | nėra |
| 3,5mm audio jungtis: | yra |
| FM siųstuvas: | nėra |
Foto ir Video
| Fotokamera: | yra |
| Megapikseliai: | 12 MP (4000 x 3000 taškų) |
| Kameros savybės: | iSight camera with 1.22µ pixels Autofocus with Focus Pixels |
| Video kamera: | yra, 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, |
Papildoma Informacija
| Išleidimo data: | 2015 m. 4 ketvirtis |
| Matmenys (mm): | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
| Procesorius Mhz: | A9 chip with 64-bit architecture Embedded M9 motion coprocessor |
| Svoris (g): | 192 g. |
| SAR: | 0.93 W/kg (galvai) 0.98 W/kg (kūnui) |



