Apple iPhone 6s 64 GB
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
| Veikimo dažniai: | GSM / HSPA / LTE |
| HSDPA: | yra |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE: | yra |
| GPRS: | yra |
| Bluetooth: | yra, v4.2 |
| WLAN (wi-fi): | yra, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, WiFi Direct |
| USB: | yra |
| GPS: | yra, A-GPS ir GLONASS |
| TV out: | yra, PAL/NTSC |
| HSUPA: | yra |
| DUAL SIM: | nėra |
| NFC: | yra (palaiko tik Apple Pay) |
Ekranas
| Ekranas: | LED-backlight LCD |
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano raiška: | 750 x 1334 |
| Ekrano matmenys: | 4,7 colio |
| Sensorinio ekrano tipas: | Capacitive |
| Ekrano apsaugos tipas: | įbrėžimams atsparus stiklas |
Baterija
| Baterija: | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh): | 1715 mAh |
| Budėjimo trukmė: | iki 10 d. |
| Pokalbio trukmė: | iki 14 val. |
Atmintis
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 64 GB bendros vidinės atminties |
| Atminties kortelė: | nėra |
| Papildoma informacija: | 2 GB RAM |
Programinė įranga
| Žinutės: | SMS, MMS |
| E-mail: | yra |
| Naršyklė: | yra, Safari |
| Vaizdo pokalbiai: | yra |
| Kalendorius: | yra |
| Priminimai: | yra |
| Žadintuvas: | yra |
| Skaičiuotuvas: | yra |
| Diktofonas: | yra |
| Laikmatis: | yra |
| Balso komandos: | yra |
| Dokumentų palaikymas: | yra, MS Office. pdf |
| Operacinė sistema: | iOS 9 |
| Žaidimai: | yra |
| Žibintuvėlis: | yra |
Muzika ir Garsas
| Muzikinis grotuvas: | yra |
| Stereo garsiakalbiai: | nėra |
| FM radija: | nėra |
| 3,5mm audio jungtis: | yra |
| FM siųstuvas: | nėra |
| Wireless FM: | nėra |
Foto ir Video
| Fotokamera: | yra |
| Megapikseliai: | 12 MP (4000 x 3000 taškų) |
| Kameros savybės: | HRD, LED blykstė, iSight kamera su 1.22µ pixels, Autofocus |
| Video kamera: | yra, 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, |
Papildoma Informacija
| Išleidimo data: | 2015 m. 4 ketvirtis |
| Procesorius Mhz: | Apple A9 Dual-core 1.84 GHz, PowerVR GT7600 GPU |
| Matmenys (mm): | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
| Svoris (g): | 143 g. |



