Motorola Defy MB525
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
HSDPA: | yra, iki 7,2 Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra, 12 klasė |
GPRS: | yra, 12 klasė |
Bluetooth: | yra, 2.1 + EDR |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n, DLNA |
USB: | yra, v2.0, micro USB |
GPS: | yra, A-GPS |
Papildoma informacija: | AccelerometerProximity sensorMagnetometerAmbient Light Sensor |
HSUPA: | yra, iki 2Mbps |
DUAL SIM: | nėra |
HDMI: | nėra |
Ekranas
Ekranas: | TFT touchscreen |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | 480 x 854, 3.7" Corning® Gorilla® Glass ekranas |
Sensorinio ekrano tipas: | capacitive |
Baterija
Baterija: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1530 |
Budėjimo trukmė: | iki 238 val; |
Pokalbio trukmė: | iki 400 min; |
Atmintis
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 2 GB |
Atminties kortelė: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB |
Papildoma informacija: | 512 MB RAM |
Programinė įranga
Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Java: | yra, MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Balso komandos: | nėra |
Dokumentų palaikymas: | doc, xls, ppt, pdf |
Operacinė sistema: | Android OS 2.1 (atnaujinama iki 2.2) |
Papildoma informacija: | MOTOBLUR UIFacebook™, MySpace and Twitter Direct Messaging |
Žibintuvėlis: | nėra |
Muzika ir Garsas
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra, stereo su RDS |
Audio formatai: | mp3, aac, aac+, wma, wav |
3,5mm audio jungtis: | yra |
FM siųstuvas: | nėra |
Wireless FM: | nėra |
Foto ir Video
Fotokamera: | yra |
Megapikseliai: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kameros savybės: | LED blykste, autofokusas, skaitmeninis priartinimas x5 |
Video kamera: | VGA@30fps |
Video grotuvo formatai: | mp4, wmv, 3gp |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | 2010 m 4 ketvirtis |
Pagaminta: | Kinijoje |
Matmenys (mm): | 107 x 59 x 13.4 |
Procesorius Mhz: | TI OMAP3610 , 800MHz;PowerVR SGX 530 video; |
Svoris (g): | 118 |
SAR: | 1.52 W/kg (head)1.53 W/kg (body) |
Svarbu: | NOISE REDUCTIONCrystalTalk™ PLUS technologyapsaugotas nuo drėgmes ir dulkių |