Samsung G975 Galaxy S10 Plus 128GB (naudotas)
Kaina:
---- Lt
Pridėti palyginimui
Ryšiai ir duomenų perdavimas
Veikimo dažniai: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX |
WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Papildoma informacija: | Colors: Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White |
Ekranas
Ekranas: | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
Ekrano matmenys: | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
Baterija
Baterija: | Non-removable Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 4100 mAh battery |
Atmintis
Vidinė atmintis: | 128 GB, 8 GB RAM |
Atminties kortelė: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Programinė įranga
Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie); One UI |
Foto ir Video
Fotokamera: | Triple |
Megapikseliai: | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Kameros savybės: | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video kamera: | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
Papildoma Informacija
Išleidimo data: | Available. Released 2019, March |
Pagaminta: | 2019, February |
Procesorius Mhz: | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA |
Matmenys (mm): | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
Svoris (g): | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) |
SAR: | 0.52 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |